11a (1a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | MG geografia 14 | MO j.niemiecki 17 | (MO) j.niemiecki | (EK) j.angielski | MO wf 34 JD wf 31 |
| 2 | MK matematyka 28 | (MO) j.niemiecki SK j.angielski 29 |
AG j.polski 2 | AG j.polski 2 | AG j.polski 2 |
| 3 | AM biologia 19 | MO wf 39 JD wf 34 |
Ko chemia 21 | MO wf 36 JD wf 31 |
JG muzyka 30 |
| 4 | MO wf 38 JD wf 31 |
MK matematyka 28 | SM historia 1 | MG geografia 14 | SM historia 1 |
| 5 | AG j.polski 2 | AG j.polski 2 | MK matematyka 28 | DK fizyka 22 | SK j.angielski 29 |
| 6 | (MO) j.niemiecki | AM godz.wych 19 | (EK) j.angielski MO j.niemiecki 17 |
AM biologia 19 |   |
| 7 |   | KE religia 19 | KE religia 18 | MK matematyka 28 |   |
| 8 |   |   | SK j.angielski 29 | DK informatyka 13 AS informatyka 26 |
  |
11b (1b) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | JB geografia 19 | DK informatyka 13 AS informatyka 26 |
(MO) j.niemiecki SM j.niemiecki 1 |
(EK) j.angielski SK j.angielski 29 |
  |
| 2 | PP j.polski 18 | (MO) j.niemiecki SM j.niemiecki 1 |
KE religia 19 | SM historia 1 | JU matematyka 27 |
| 3 | JU matematyka 27 | PP j.polski 18 | PP j.polski 18 | Ko chemia 21 | AM biologia 19 |
| 4 | KE religia 19 | SM historia 1 | JB godz.wych 27 | PP j.polski 18 | PP j.polski 18 |
| 5 | (DK) wf (JD) wf |
DK fizyka 22 | JU matematyka 27 | JU matematyka 27 | JG muzyka 30 |
| 6 | (MO) j.niemiecki | (DK) wf (JD) wf |
(EK) j.angielski SK j.angielski 29 |
JB geografia 18 | (DK) wf (JD) wf |
| 7 |   | SK j.angielski 29 | AM biologia 19 | (DK) wf (JD) wf |
  |
11c (1c) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | MO j.niemiecki 17 |   | (MO) j.niemiecki SK j.angielski 29 |
(EK) j.angielski MO j.niemiecki 17 |
SK j.angielski 29 |
| 2 | DK informatyka 13 AS informatyka 26 |
(MO) j.niemiecki | MK matematyka 28 | MK matematyka 28 | MK matematyka 28 |
| 3 | AG j.polski 2 | MK matematyka 28 | DK fizyka 22 | SM historia 1 | SM historia 1 |
| 4 | JG muzyka 30 | AG j.polski 2 | AG j.polski 2 | AM biologia 19 | AG j.polski 2 |
| 5 | (DK) wf (JD) wf |
AM biologia 19 | Ko chemia 21 | AG j.polski 2 | MG geografia 14 |
| 6 | (MO) j.niemiecki SK j.angielski 29 |
(DK) wf (JD) wf |
(EK) j.angielski | MG geografia 14 | (DK) wf (JD) wf |
| 7 | KE religia 19 | MO godz.wych 17 |   | (DK) wf (JD) wf |
  |
| 8 |   |   |   | KE religia 19 |   |
22a (2a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | AS informatyka 26 DK informatyka 13 |
SK j.angielski 29 | JD wf 32 DK wf 37 |
  | MG wos 14 |
| 2 | JG muzyka 30 | PP j.polski 18 | MO j.niemiecki 17 SM j.niemiecki 1 |
SK j.angielski 29 | PP j.polski 18 |
| 3 | DK technika 22 | KS religia 14 | MK matematyka 28 | PP j.polski 18 | JD wf 31 DK wf 36 |
| 4 | Ko chemia 21 | Ko fizyka 22 | PP j.polski 18 | MK matematyka 28 | AM biologia 19 |
| 5 | PP j.polski 18 | MK matematyka 28 | KS religia 17 | Ko chemia 21 | SM historia 1 |
| 6 | MK matematyka 28 | Ko wych.rodz. 21 | SM historia 1 | JD wf 32 DK wf 37 |
  |
| 7 | PP godz.wych 18 | JD wf 32 DK wf 35 |
Ko fizyka 22 | MG geografia 14 |   |
| 8 | MO j.niemiecki 17 SM j.niemiecki 1 |
EK j.angielski 22 SK j.angielski 29 |
EK j.angielski 27 | EK j.angielski 27 |   |
22b (2b) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | AG j.polski 2 | AG historia 2 | AG j.polski 2 | Ko wych.rodz. 21 | AS informatyka 26 |
| 2 | MO j.niemiecki 17 | AG j.polski 2 | (JD) wf (DK) wf |
Ko chemia 21 | MG geografia 14 |
| 3 | MK matematyka 28 | Ko chemia 21 | AG historia 2 | MG wos 14 | MK matematyka 28 |
| 4 | DK technika 22 | (JD) wf (DK) wf |
MK matematyka 28 | AG j.polski 2 | (JD) wf (DK) wf |
| 5 | Ko fizyka 22 | SK j.angielski 29 | AM biologia 19 | SK godz.wych 29 | AG j.polski 2 |
| 6 | (JD) wf (DK) wf |
MK matematyka 28 | Ko fizyka 22 | MO j.niemiecki 17 | JG muzyka 30 |
| 7 | SK j.angielski 29 | KS religia 14 | SK j.angielski 29 | AS informatyka 26 |   |
| 8 | KS religia 14 |   |   |   |   |
22c (2c) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Ko chemia 21 | SM j.niemiecki 1 | AS informatyka 26 | SM j.niemiecki 1 | JG muzyka 30 |
| 2 | AM biologia 19 | Ko fizyka 21 | (JD) wf (DK) wf |
BH j.polski 27 | AS matematyka 22 |
| 3 | AS matematyka 14 | AS matematyka 27 | BH j.polski 14 | AS matematyka 28 | BH j.polski 21 |
| 4 | BH j.polski 14 | (JD) wf (DK) wf |
Ko chemia 21 | Ko fizyka 22 | (JD) wf (DK) wf |
| 5 | SM historia 1 | BH j.polski 14 | SM j.niemiecki 1 | SM historia 1 | DK technika 22 |
| 6 | (JD) wf (DK) wf |
KS religia 14 | MG wos 14 | SM godz.wych 1 | MG geografia 14 |
| 7 | AS informatyka 26 | EK j.angielski 22 | EK j.angielski 27 | Ko wych.rodz. 21 |   |
| 8 |   |   | KS religia 19 |   |   |
3a (3a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | JU matematyka 27 | JU matematyka 27 | JU matematyka 27 | MG geografia 14 | Ko chemia 21 |
| 2 | KS religia 22 | DK fizyka 22 | JG muzyka 30 | PP j.polski 18 | (MO) wf (JD) wf |
| 3 | (MO) wf (JD) wf |
SM historia 1 | ZŁ plastyka 27 | JU matematyka 27 | SK j.angielski 29 |
| 4 | PP j.polski 18 | KS religia 18 | (MO) wf (JD) wf |
SM historia 1 | MG godz.wych 14 |
| 5 | MO j.niemiecki 17 | PP j.polski 18 | SK j.angielski 29 | (MO) wf (JD) wf |
JU matematyka 27 |
| 6 | AM biologia 19 | SK j.angielski 29 | PP j.polski 18 |   |   |
| 7 | MZ bhp 21 |   | MG wos 14 |   |   |
3b (3b) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | KS religia 22 | MG geografia 14 | BH j.polski 14 |   | SM historia 1 |
| 2 | SM j.niemiecki 1 | AS matematyka 27 | AS matematyka 27 | AM biologia 19 | (MO) wf (JD) wf |
| 3 | (MO) wf (JD) wf |
SK j.angielski 29 | SM j.niemiecki 1 | BH godz.wych 19 | AS matematyka 27 |
| 4 | AS matematyka 27 | BH j.polski 14 | (MO) wf (JD) wf |
BH j.polski 27 | BH j.polski 21 |
| 5 | ZŁ plastyka 27 | SM historia 1 | MG wos 14 | (MO) wf (JD) wf |
  |
| 6 | MZ bhp 21 | SM j.niemiecki 1 | KS religia 19 | AS matematyka 27 |   |
| 7 | DK fizyka 22 | Ko chemia 21 | JG muzyka 30 |   |   |
3c (3c) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | MK matematyka 28 | MK matematyka 28 | AM biologia 19 | AG j.polski 2 |
| 2 | AG j.polski 2 | KS religia 14 | SK j.angielski 29 | MG wos 14 | Ko chemia 21 |
| 3 | MZ bhp 1 | AG j.polski 2 | (MO) wf (JD) wf |
AG historia 2 | AG godz.wych 2 |
| 4 | MK matematyka 28 | MO j.niemiecki 17 | DK fizyka 22 | (MO) wf (JD) wf |
SK j.angielski 29 |
| 5 | SK j.angielski 29 | (MO) wf (JD) wf |
AG j.polski 2 | MG geografia 14 | MK matematyka 28 |
| 6 | KS religia 14 | AG historia 2 | JG muzyka 30 | MK matematyka 28 |   |
| 7 | (MO) wf (JD) wf |
  |   | ZŁ plastyka 27 |   |
3d (3d) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | PP j.polski 18 | KS religia 18 | KS religia 18 | MK matematyka 28 | MK matematyka 28 |
| 2 | Ko godz.wych 21 | MK matematyka 28 | Ko chemia 21 | MO j.niemiecki 17 | SK j.angielski 29 |
| 3 | SK j.angielski 29 | JB geografia 19 | (MO) wf (JD) wf |
DK fizyka 22 | MG wos 14 |
| 4 | MZ bhp 1 | SK j.angielski 29 | ZŁ plastyka 19 | (MO) wf (JD) wf |
JG muzyka 30 |
| 5 | MK matematyka 28 | (MO) wf (JD) wf |
PP j.polski 18 | AM biologia 19 | PP j.polski 18 |
| 6 | SM historia 1 | PP j.polski 18 | MK matematyka 28 |   |   |
| 7 | (MO) wf (JD) wf |
  | SM historia 1 |   |   |
Mariola Koźmińska (MK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 3c matematyka 28 | 3c matematyka 28 | 3d matematyka 28 | 3d matematyka 28 |
| 2 | 1a matematyka 28 | 3d matematyka 28 | 1c matematyka 28 | 1c matematyka 28 | 1c matematyka 28 |
| 3 | 2b matematyka 28 | 1c matematyka 28 | 2a matematyka 28 |   | 2b matematyka 28 |
| 4 | 3c matematyka 28 | 1a matematyka 28 | 2b matematyka 28 | 2a matematyka 28 |   |
| 5 | 3d matematyka 28 | 2a matematyka 28 | 1a matematyka 28 |   | 3c matematyka 28 |
| 6 | 2a matematyka 28 | 2b matematyka 28 | 3d matematyka 28 | 3c matematyka 28 |   |
| 7 |   |   |   | 1a matematyka 28 |   |
Jacek Demczur (JD) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   | 2a wf 32 |   | 1a wf 31 |
| 2 |   |   | (2b,2c) wf 31 |   | (3b,3a) wf 32 |
| 3 | (3b,3a) wf 32 | 1a wf 34 | (3c,3d) wf 31 | 1a wf 31 | 2a wf 31 |
| 4 | 1a wf 31 | (2b,2c) wf 32 | (3b,3a) wf 32 | (3c,3d) wf 31 | (2b,2c) wf 31 |
| 5 | (1c,1b) wf 31 | (3c,3d) wf 31 |   | (3b,3a) wf 32 |   |
| 6 | (2b,2c) wf 32 | (1c,1b) wf 32 |   | 2a wf 32 | (1c,1b) wf 31 |
| 7 | (3c,3d) wf 31 | 2a wf 32 |   | (1c,1b) wf 31 |   |
Dariusz Kowalewski (DK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2a informatyka 13 | 1b informatyka 13 | 2a wf 37 |   |   |
| 2 | 1c informatyka 13 | 3a fizyka 22 | (2b,2c) wf 37 |   |   |
| 3 | 2a technika 22 |   | 1c fizyka 22 | 3d fizyka 22 | 2a wf 36 |
| 4 | 2b technika 22 | (2b,2c) wf 36 | 3c fizyka 22 |   | (2b,2c) wf 35 |
| 5 | (1c,1b) wf 35 | 1b fizyka 22 |   | 1a fizyka 22 | 2c technika 22 |
| 6 | (2b,2c) wf 34 | (1c,1b) wf 38 |   | 2a wf 37 | (1c,1b) wf 32 |
| 7 | 3b fizyka 22 | 2a wf 35 |   | (1c,1b) wf 34 |   |
| 8 |   |   |   | 1a informatyka 13 |   |
Artur Stąporek (AS) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2a informatyka 26 | 1b informatyka 26 | 2c informatyka 26 |   | 2b informatyka 26 |
| 2 | 1c informatyka 26 | 3b matematyka 27 | 3b matematyka 27 |   | 2c matematyka 22 |
| 3 | 2c matematyka 14 | 2c matematyka 27 |   | 2c matematyka 28 | 3b matematyka 27 |
| 4 | 3b matematyka 27 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   | 3b matematyka 27 |   |
| 7 | 2c informatyka 26 |   |   | 2b informatyka 26 |   |
| 8 |   |   |   | 1a informatyka 26 |   |
Grzegorz Jurkiewicz (JG) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   | 2c muzyka 30 |
| 2 | 2a muzyka 30 |   | 3a muzyka 30 |   |   |
| 3 |   |   |   |   | 1a muzyka 30 |
| 4 | 1c muzyka 30 |   |   |   | 3d muzyka 30 |
| 5 |   |   |   |   | 1b muzyka 30 |
| 6 |   |   | 3c muzyka 30 |   | 2b muzyka 30 |
| 7 |   |   | 3b muzyka 30 |   |   |
Małgorzata Sawczuk (SM) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 2c j.niemiecki 1 | 1b j.niemiecki 1 | 2c j.niemiecki 1 | 3b historia 1 |
| 2 | 3b j.niemiecki 1 | 1b j.niemiecki 1 | 2a j.niemiecki 1 | 1b historia 1 |   |
| 3 |   | 3a historia 1 | 3b j.niemiecki 1 | 1c historia 1 | 1c historia 1 |
| 4 |   | 1b historia 1 | 1a historia 1 | 3a historia 1 | 1a historia 1 |
| 5 | 2c historia 1 | 3b historia 1 | 2c j.niemiecki 1 | 2c historia 1 | 2a historia 1 |
| 6 | 3d historia 1 | 3b j.niemiecki 1 | 2a historia 1 | 2c godz.wych 1 |   |
| 7 |   |   | 3d historia 1 |   |   |
| 8 | 2a j.niemiecki 1 |   |   |   |   |
Aleksandra Gryczewska (AG) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2b j.polski 2 | 2b historia 2 | 2b j.polski 2 |   | 3c j.polski 2 |
| 2 | 3c j.polski 2 | 2b j.polski 2 | 1a j.polski 2 | 1a j.polski 2 | 1a j.polski 2 |
| 3 | 1c j.polski 2 | 3c j.polski 2 | 2b historia 2 | 3c historia 2 | 3c godz.wych 2 |
| 4 |   | 1c j.polski 2 | 1c j.polski 2 | 2b j.polski 2 | 1c j.polski 2 |
| 5 | 1a j.polski 2 | 1a j.polski 2 | 3c j.polski 2 | 1c j.polski 2 | 2b j.polski 2 |
| 6 |   | 3c historia 2 |   |   |   |
Agata Michalska (AM) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   | 3c biologia 19 |   |
| 2 | 2c biologia 19 |   |   | 3b biologia 19 |   |
| 3 | 1a biologia 19 |   |   |   | 1b biologia 19 |
| 4 |   |   |   | 1c biologia 19 | 2a biologia 19 |
| 5 |   | 1c biologia 19 | 2b biologia 19 | 3d biologia 19 |   |
| 6 | 3a biologia 19 | 1a godz.wych 19 |   | 1a biologia 19 |   |
| 7 |   |   | 1b biologia 19 |   |   |
Katarzyna Konieczna (Ko) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2c chemia 21 |   |   | 2b wych.rodz. 21 | 3a chemia 21 |
| 2 | 3d godz.wych 21 | 2c fizyka 21 | 3d chemia 21 | 2b chemia 21 | 3c chemia 21 |
| 3 |   | 2b chemia 21 | 1a chemia 21 | 1b chemia 21 |   |
| 4 | 2a chemia 21 | 2a fizyka 22 | 2c chemia 21 | 2c fizyka 22 |   |
| 5 | 2b fizyka 22 |   | 1c chemia 21 | 2a chemia 21 |   |
| 6 |   | 2a wych.rodz. 21 | 2b fizyka 22 |   |   |
| 7 |   | 3b chemia 21 | 2a fizyka 22 | 2c wych.rodz. 21 |   |
Maciej Gryczewski (MG) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 1a geografia 14 | 3b geografia 14 |   | 3a geografia 14 | 2a wos 14 |
| 2 |   |   |   | 3c wos 14 | 2b geografia 14 |
| 3 |   |   |   | 2b wos 14 | 3d wos 14 |
| 4 |   |   |   | 1a geografia 14 | 3a godz.wych 14 |
| 5 |   |   | 3b wos 14 | 3c geografia 14 | 1c geografia 14 |
| 6 |   |   | 2c wos 14 | 1c geografia 14 | 2c geografia 14 |
| 7 |   |   | 3a wos 14 | 2a geografia 14 |   |
Paweł Ks. (KS) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 3b religia 22 | 3d religia 18 | 3d religia 18 |   |   |
| 2 | 3a religia 22 | 3c religia 14 |   |   |   |
| 3 |   | 2a religia 14 |   |   |   |
| 4 |   | 3a religia 18 |   |   |   |
| 5 |   |   | 2a religia 17 |   |   |
| 6 | 3c religia 14 | 2c religia 14 | 3b religia 19 |   |   |
| 7 |   | 2b religia 14 |   |   |   |
| 8 | 2b religia 14 |   | 2c religia 19 |   |   |
Piotr Pawłowski (PP) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 3d j.polski 18 |   |   |   |   |
| 2 | 1b j.polski 18 | 2a j.polski 18 |   | 3a j.polski 18 | 2a j.polski 18 |
| 3 |   | 1b j.polski 18 | 1b j.polski 18 | 2a j.polski 18 |   |
| 4 | 3a j.polski 18 |   | 2a j.polski 18 | 1b j.polski 18 | 1b j.polski 18 |
| 5 | 2a j.polski 18 | 3a j.polski 18 | 3d j.polski 18 |   | 3d j.polski 18 |
| 6 |   | 3d j.polski 18 | 3a j.polski 18 |   |   |
| 7 | 2a godz.wych 18 |   |   |   |   |
Joanna Urbańska (JU) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 3a matematyka 27 | 3a matematyka 27 | 3a matematyka 27 |   |   |
| 2 |   |   |   |   | 1b matematyka 27 |
| 3 | 1b matematyka 27 |   |   | 3a matematyka 27 |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   | 1b matematyka 27 | 1b matematyka 27 | 3a matematyka 27 |
Zofia Łońska (ZŁ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   | 3a plastyka 27 |   |   |
| 4 |   |   | 3d plastyka 19 |   |   |
| 5 | 3b plastyka 27 |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   | 3c plastyka 27 |   |
B Hołub (BH) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   | 3b j.polski 14 |   |   |
| 2 |   |   |   | 2c j.polski 27 |   |
| 3 |   |   | 2c j.polski 14 | 3b godz.wych 19 | 2c j.polski 21 |
| 4 | 2c j.polski 14 | 3b j.polski 14 |   | 3b j.polski 27 | 3b j.polski 21 |
| 5 |   | 2c j.polski 14 |   |   |   |
Monika Olender (MO) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 1c j.niemiecki 17 | 1a j.niemiecki 17 | (1a,1b,1c) j.niemiecki 17 | 1c j.niemiecki 17 | 1a wf 34 |
| 2 | 2b j.niemiecki 17 | (1a,1b,1c) j.niemiecki 17 | 2a j.niemiecki 17 | 3d j.niemiecki 17 | (3b,3a) wf 36 |
| 3 | (3b,3a) wf 37 | 1a wf 39 | (3c,3d) wf 39 | 1a wf 36 |   |
| 4 | 1a wf 38 | 3c j.niemiecki 17 | (3b,3a) wf 38 | (3c,3d) wf 38 |   |
| 5 | 3a j.niemiecki 17 | (3c,3d) wf 38 |   | (3b,3a) wf 37 |   |
| 6 | (1a,1b,1c) j.niemiecki 17 |   | 1a j.niemiecki 17 | 2b j.niemiecki 17 |   |
| 7 | (3c,3d) wf 37 | 1c godz.wych 17 |   |   |   |
| 8 | 2a j.niemiecki 17 |   |   |   |   |
Katarzyna Szczepaniak (SK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 2a j.angielski 29 | 1c j.angielski 29 | 1b j.angielski 29 | 1c j.angielski 29 |
| 2 |   | 1a j.angielski 29 | 3c j.angielski 29 | 2a j.angielski 29 | 3d j.angielski 29 |
| 3 | 3d j.angielski 29 | 3b j.angielski 29 |   |   | 3a j.angielski 29 |
| 4 |   | 3d j.angielski 29 |   |   | 3c j.angielski 29 |
| 5 | 3c j.angielski 29 | 2b j.angielski 29 | 3a j.angielski 29 | 2b godz.wych 29 | 1a j.angielski 29 |
| 6 | 1c j.angielski 29 | 3a j.angielski 29 | 1b j.angielski 29 |   |   |
| 7 | 2b j.angielski 29 | 1b j.angielski 29 | 2b j.angielski 29 |   |   |
| 8 |   | 2a j.angielski 29 | 1a j.angielski 29 |   |   |
E Kwiecień (EK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   | (1a,1b,1c) j.angielski 27 |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   | (1a,1b,1c) j.angielski 27 |   |   |
| 7 |   | 2c j.angielski 22 | 2c j.angielski 27 |   |   |
| 8 |   | 2a j.angielski 22 | 2a j.angielski 27 | 2a j.angielski 27 |   |
J Bednarczyk (JB) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 1b geografia 19 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   | 3d geografia 19 |   |   |   |
| 4 |   |   | 1b godz.wych 27 |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   | 1b geografia 18 |   |
M Zajda (MZ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 | 3c bhp 1 |   |   |   |   |
| 4 | 3d bhp 1 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 | 3b bhp 21 |   |   |   |   |
| 7 | 3a bhp 21 |   |   |   |   |
E Kosiło (KE) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   | 1b religia 19 |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 | 1b religia 19 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 | 1c religia 19 | 1a religia 19 | 1a religia 18 |   |   |
| 8 |   |   |   | 1c religia 19 |   |
(31) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   | 1a wf JD |
| 2 |   |   | (2b,2c) wf JD |   |   |
| 3 |   |   | (3c,3d) wf JD | 1a wf JD | 2a wf JD |
| 4 | 1a wf JD |   |   | (3c,3d) wf JD | (2b,2c) wf JD |
| 5 | (1c,1b) wf JD | (3c,3d) wf JD |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   | (1c,1b) wf JD |
| 7 | (3c,3d) wf JD |   |   | (1c,1b) wf JD |   |
(32) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   | 2a wf JD |   |   |
| 2 |   |   |   |   | (3b,3a) wf JD |
| 3 | (3b,3a) wf JD |   |   |   |   |
| 4 |   | (2b,2c) wf JD | (3b,3a) wf JD |   |   |
| 5 |   |   |   | (3b,3a) wf JD |   |
| 6 | (2b,2c) wf JD | (1c,1b) wf JD |   | 2a wf JD | (1c,1b) wf DK |
| 7 |   | 2a wf JD |   |   |   |
(33) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(34) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   | 1a wf MO |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   | 1a wf JD |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 | (2b,2c) wf DK |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   | (1c,1b) wf DK |   |
(35) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   | (2b,2c) wf DK |
| 5 | (1c,1b) wf DK |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 |   | 2a wf DK |   |   |   |
(36) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   | (3b,3a) wf MO |
| 3 |   |   |   | 1a wf MO | 2a wf DK |
| 4 |   | (2b,2c) wf DK |   |   |   |
(37) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   | 2a wf DK |   |   |
| 2 |   |   | (2b,2c) wf DK |   |   |
| 3 | (3b,3a) wf MO |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   | (3b,3a) wf MO |   |
| 6 |   |   |   | 2a wf DK |   |
| 7 | (3c,3d) wf MO |   |   |   |   |
(38) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 | 1a wf MO |   | (3b,3a) wf MO | (3c,3d) wf MO |   |
| 5 |   | (3c,3d) wf MO |   |   |   |
| 6 |   | (1c,1b) wf DK |   |   |   |
(39) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   | 1a wf MO | (3c,3d) wf MO |   |   |
(40) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(41) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(42) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(43) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(44) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(45) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(46) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(47) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(48) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(49) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
(50) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
hist (1) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 2c j.niemiecki SM | 1b j.niemiecki SM | 2c j.niemiecki SM | 3b historia SM |
| 2 | 3b j.niemiecki SM | 1b j.niemiecki SM | 2a j.niemiecki SM | 1b historia SM |   |
| 3 | 3c bhp MZ | 3a historia SM | 3b j.niemiecki SM | 1c historia SM | 1c historia SM |
| 4 | 3d bhp MZ | 1b historia SM | 1a historia SM | 3a historia SM | 1a historia SM |
| 5 | 2c historia SM | 3b historia SM | 2c j.niemiecki SM | 2c historia SM | 2a historia SM |
| 6 | 3d historia SM | 3b j.niemiecki SM | 2a historia SM | 2c godz.wych SM |   |
| 7 |   |   | 3d historia SM |   |   |
| 8 | 2a j.niemiecki SM |   |   |   |   |
pol (2) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2b j.polski AG | 2b historia AG | 2b j.polski AG |   | 3c j.polski AG |
| 2 | 3c j.polski AG | 2b j.polski AG | 1a j.polski AG | 1a j.polski AG | 1a j.polski AG |
