11a (1a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | AS matematyka 27 | MG geografia 20 | Ko wych.rodz. 21 | AM biologia 19 | (JD) wf |
| 2 | EL religia 14 | AS matematyka 27 | SM historia 1 | PP j.polski 18 | Ko chemia 21 |
| 3 | AS informatyka 26 (PK) wf |
(JD) wf (PK) wf |
AS matematyka 28 | AK j.angielski 29 | AK j.angielski 29 |
| 4 | MG geografia 20 | SJ fizyka 22 | AK j.angielski 29 | (JD) wf (PK) wf |
PP j.polski 18 |
| 5 | PP j.polski 18 | BS j.niemiecki 17 | (JD) wf (PK) wf |
AS matematyka 14 | SM historia 1 |
| 6 | DK technika 21 | PP j.polski 18 | PP j.polski 18 | EL religia 21 | JG muzyka 30 |
| 7 | AS informatyka 26 | AM biologia 19 | BS j.niemiecki 17 | AS godz.wych 27 |   |
11b (1b) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | EL religia 14 | AS matematyka 27 | AS matematyka 28 | BS j.niemiecki 17 | (JD) wf AS informatyka 26 |
| 2 | AS matematyka 27 | MG geografia 20 | AP j.angielski 18 | MA j.polski 14 | MA j.polski 14 |
| 3 | DK informatyka 13 (PK) wf |
(JD) wf (PK) wf |
MA j.polski 14 | AM biologia 19 | Ko wych.rodz. 21 |
| 4 | SJ fizyka 22 | BS j.niemiecki 17 | SM historia 1 | (JD) wf (PK) wf |
SM historia 1 |
| 5 | MG geografia 20 | AM chemia 19 | (JD) wf (PK) wf |
EL religia 21 | JG muzyka 30 |
| 6 | MA j.polski 14 | AP j.angielski 29 | JL godz.wych 2 | AS matematyka 27 | BS j.niemiecki 17 |
| 7 | DK technika 21 | MA j.polski 14 | AM biologia 19 |   |   |
11c (1c) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | PK wf 35 | BS j.niemiecki 17 | PK wf 33 | (JD) wf AS informatyka 26 |
AG godz.wych 2 |
| 2 | AM biologia 19 | DK technika 21 | Ko wych.rodz. 21 | SJ fizyka 22 | AG j.polski 2 |
| 3 | AG historia 2 | JG muzyka 30 | AM biologia 19 | DK informatyka 26 PK wf 34 |
AG historia 2 |
| 4 | BS j.niemiecki 17 | EL religia 1 | AG j.polski 2 | EL religia 14 | AK j.angielski 29 |
| 5 | AG j.polski 2 | AG j.polski 2 | AK j.angielski 29 | AG j.polski 2 | MK matematyka 28 |
| 6 | MK matematyka 28 | MK matematyka 28 | (JD) wf | AK j.angielski 29 | AM chemia 19 |
| 7 | (JD) wf | (JD) wf PK wf 35 |
  | MK matematyka 28 |   |
| 8 |   | IŚ geografia 20 |   | IŚ geografia 20 |   |
11d (1d) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Ko wych.rodz. 21 | PK wf 35 | PP j.polski 18 | (JD) wf | DK informatyka 13 |
| 2 | MK matematyka 28 | PP j.polski 18 | DK technika 20 | AS informatyka 26 PK wf 33 |
SM historia 1 |
| 3 | EL religia 14 | SJ j.angielski 22 | Ko chemia 21 | SJ j.angielski 22 | PP j.polski 18 |
| 4 | AM biologia 19 | JG muzyka 30 | MK matematyka 28 | PP j.polski 18 | MK matematyka 28 |
| 5 | BS j.niemiecki 17 | MK matematyka 28 | AM biologia 19 | IŚ geografia 20 | BS j.niemiecki 17 |
| 6 | PP j.polski 18 | IŚ geografia 20 | (JD) wf PK wf 34 |
SJ fizyka 22 | SJ j.angielski 22 |
| 7 | (JD) wf PK wf 32 |
(JD) wf | Ko godz.wych 21 | EL religia 21 |   |
| 8 |   |   | SM historia 1 |   |   |
22a (2a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | AG j.polski 2 | KS religia 18 | JU matematyka 27 | Ko chemia 21 | Ko chemia 21 |
| 2 | AP j.angielski 29 JD wf 31 |
SJ fizyka 22 | SJ fizyka 22 | JG muzyka 30 | AP j.angielski 17 JD wf 31 |
| 3 | JD godz.wych 20 | JU matematyka 27 | (PK) wf AP j.angielski 17 |
AG j.polski 2 | JU matematyka 27 |
| 4 | KS religia 18 | (PK) wf AP j.angielski 18 |
BS j.niemiecki 17 | JU matematyka 27 | AG j.polski 2 |
| 5 | (PK) wf AS informatyka 26 |
AP j.angielski 29 JD wf 31 |
AG j.polski 2 | SM historia 1 | DK technika 20 |
| 6 | MG geografia 20 | AG j.polski 2 | AM biologia 19 | DK informatyka 26 JD wf 33 |
SM historia 1 |
| 7 | JU matematyka 27 |   |   | (PK) wf AP j.angielski 17 |
  |
22b (2b) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | DK informatyka 26 | DK informatyka 26 | SJ fizyka 22 | AK j.angielski 29 |
| 2 | SM historia 1 | MK matematyka 28 | AK j.angielski 29 | SM historia 1 | SJ fizyka 22 |
| 3 | KS religia 18 | IŚ geografia 20 | (PK) wf DK wf 31 |
PP j.polski 18 | MK matematyka 28 |
| 4 | MK matematyka 28 | (PK) wf DK wf 35 |
DK technika 14 | BS j.niemiecki 17 | Ko chemia 21 |
| 5 | (PK) wf DK wf 33 |
Ko chemia 21 | PP j.polski 18 | AK j.angielski 29 | AM biologia 19 |
| 6 | JG muzyka 30 | KS religia 14 | DK godz.wych 20 | MK matematyka 28 | PP j.polski 18 |
| 7 | PP j.polski 18 | PP j.polski 18 | MK matematyka 28 | (PK) wf DK wf 34 |
  |
22c (2c) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | MG wos 20 | JG muzyka 30 | AM chemia 19 | DK technika 20 | AM chemia 19 |
| 2 | SJ fizyka 22 | BS j.niemiecki 17 | (PG) wf (JD) wf |
(PG) wf (JD) wf |
AM biologia 19 |
| 3 | SM historia 1 | IZ j.angielski 29 | JU matematyka 27 | MA j.polski 14 | MA j.polski 14 |
| 4 | MA j.polski 14 | MA j.polski 14 | AM godz.wych 19 | DK informatyka 13 AS informatyka 26 |
BS j.niemiecki 17 |
| 5 | JU matematyka 27 | JU matematyka 27 | MA j.polski 14 | JU matematyka 27 | JU matematyka 27 |
| 6 | (PG) wf (JD) wf |
(PG) wf (JD) wf |
BS j.niemiecki 17 | IŚ geografia 20 |   |
| 7 | KS religia 19 | SJ fizyka 22 | SM historia 1 | KS religia 18 |   |
22d (2d) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | AM biologia 19 | SJ matematyka 22 | SJ fizyka 22 | AK j.angielski 29 | SJ matematyka 22 |
| 2 | KS religia 17 | AG j.polski 2 | (PG) wf (JD) wf |
(PG) wf (JD) wf |
DK technika 20 |
| 3 | SJ matematyka 22 | AS informatyka 26 DK informatyka 13 |
AG j.polski 2 | BS j.niemiecki 17 | SM historia 1 |
| 4 | AG j.polski 2 | Ko chemia 21 | Ko chemia 21 | SJ matematyka 22 | SJ fizyka 22 |
| 5 | JG muzyka 30 | KS religia 1 | SJ matematyka 22 | SJ godz.wych 22 | AK j.angielski 29 |
| 6 | (PG) wf (JD) wf |
(PG) wf (JD) wf |
AK j.angielski 29 | AG j.polski 2 | AG j.polski 2 |
| 7 | MG wos 20 | SM historia 1 |   | IŚ geografia 20 |   |
3a (3a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | KS religia 17 | (JD) wf | (JD) wf | (PK) wf | (PK) wf |
| 2 | Ko chemia 21 | KS religia 14 | MA j.polski 14 | DK technika 20 | AK j.angielski 29 |
| 3 | AM biologia 19 | MK matematyka 28 | AK j.angielski 29 | ZŁ plastyka 28 | JG muzyka 30 |
| 4 | (PK) wf (JD) wf |
MK godz.wych 28 | SJ fizyka 22 | AK j.angielski 29 | MA j.polski 14 |
| 5 | MA j.polski 14 | MA j.polski 14 | BS j.niemiecki 17 | MK matematyka 28 | Ko chemia 21 |
| 6 | SM historia 1 | SJ fizyka 22 | MK matematyka 28 | WJ wos 14 | MK matematyka 28 |
| 7 | MK matematyka 28 | IŚ geografia 20 | (PK) wf | (JD) wf |   |
| 8 |   | SM historia 1 |   |   |   |
3b (3b) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | (JD) wf | MK matematyka 28 | AG historia 2 | SM j.niemiecki 1 |   |
| 2 | AG j.polski 2 | WJ wf 32 (JD) wf |
AG j.polski 2 | ZŁ plastyka 28 | MK matematyka 28 |
| 3 | JG muzyka 30 | AG historia 1 | SM j.niemiecki 1 | Ko chemia 21 | DK technika 20 |
| 4 | SM j.niemiecki 1 | KS religia 19 | WJ wf 31 (JD) wf |
MK matematyka 28 | AM biologia 19 |
| 5 | MK matematyka 28 | IŚ geografia 20 | MK matematyka 28 | WJ wf 32 (JD) wf |
AG j.polski 2 |
| 6 | SJ fizyka 22 | Ko chemia 21 | SJ fizyka 22 | AP godz.wych 17 | AK j.angielski 29 |
| 7 |   |   | WJ wos 27 | AG j.polski 2 |   |
| 8 |   |   | WJ wf 31 | KS religia 18 |   |
3c (3c) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | (JD) wf | ZŁ plastyka 19 | PG wf 34 | PP j.polski 18 | SM j.niemiecki 1 |
| 2 | MG geografia 20 | IZ j.angielski 29 (JD) wf |
JU matematyka 27 | JU matematyka 27 | PP j.polski 18 |
| 3 | Ko chemia 21 | PP j.polski 18 | PP j.polski 18 | PG wf 36 IZ j.angielski 20 |
AM biologia 19 |
| 4 | PG wf 36 IZ j.angielski 29 |
PG wf 38 IZ j.angielski 29 |
IZ j.angielski 20 (JD) wf |
Ko chemia 21 | JU matematyka 27 |
| 5 | SM historia 1 | SJ fizyka 22 | DK technika 20 | IZ j.angielski 19 (JD) wf |
SJ fizyka 22 |
| 6 | JU matematyka 27 | JU matematyka 27 | SM godz.wych 1 | SM historia 1 |   |
| 7 | JG muzyka 30 | KS religia 17 | KS religia 14 | WJ wos 14 |   |
3d (3d) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | IZ j.angielski 29 (JD) wf |
(JD) wf | (PK) wf | (PK) wf |
| 2 | DK technika 18 | ZŁ plastyka 19 | AS matematyka 28 | AM biologia 19 | AS matematyka 27 |
| 3 | MG geografia 27 | KS religia 14 | SJ fizyka 22 | AS matematyka 27 | SJ fizyka 22 |
| 4 | (PK) wf (JD) wf |
AS matematyka 27 | PP j.polski 18 | SM historia 1 | JG muzyka 30 |
| 5 | KS religia 19 | PP j.polski 18 | Ko chemia 21 | PP j.polski 18 | PP j.polski 18 |
| 6 | AS matematyka 29 | SM historia 1 | WJ wos 27 | PP godz.wych 18 | Ko chemia 21 |
| 7 | SM j.niemiecki 17 | IZ j.angielski 29 | (PK) wf IZ j.angielski 20 |
IZ j.angielski 29 (JD) wf |
  |
| 8 | IZ j.angielski 29 |   | IZ j.angielski 29 |   |   |
Mariola Koźmińska (MK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 3b matematyka 28 |   |   |   |
| 2 | 1d matematyka 28 | 2b matematyka 28 |   |   | 3b matematyka 28 |
| 3 |   | 3a matematyka 28 |   |   | 2b matematyka 28 |
| 4 | 2b matematyka 28 | 3a godz.wych 28 | 1d matematyka 28 | 3b matematyka 28 | 1d matematyka 28 |
| 5 | 3b matematyka 28 | 1d matematyka 28 | 3b matematyka 28 | 3a matematyka 28 | 1c matematyka 28 |
| 6 | 1c matematyka 28 | 1c matematyka 28 | 3a matematyka 28 | 2b matematyka 28 | 3a matematyka 28 |
| 7 | 3a matematyka 28 |   | 2b matematyka 28 | 1c matematyka 28 |   |
Włodzimierz Jasiński (WJ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   | 3b wf 32 |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   | 3b wf 31 |   |   |
| 5 |   |   |   | 3b wf 32 |   |
| 6 |   |   | 3d wos 27 | 3a wos 14 |   |
| 7 |   |   | 3b wos 27 | 3c wos 14 |   |
| 8 |   |   | 3b wf 31 |   |   |
Jacek Demczur (JD) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | (3b,3c) wf 31 | (3a,3d) wf 32 | (3a,3d) wf 31 | (1c,1d) wf 31 | (1a,1b) wf 31 |
| 2 | 2a wf 31 | (3b,3c) wf 33 | (2c,2d) wf 31 | (2c,2d) wf 31 | 2a wf 31 |
| 3 | 2a godz.wych 20 | (1a,1b) wf 31 |   |   |   |
| 4 | (3a,3d) wf 31 |   | (3b,3c) wf 32 | (1a,1b) wf 31 |   |
| 5 |   | 2a wf 31 | (1a,1b) wf 32 | (3b,3c) wf 33 |   |
| 6 | (2c,2d) wf 32 | (2c,2d) wf 31 | (1c,1d) wf 32 | 2a wf 33 |   |
| 7 | (1c,1d) wf 31 | (1c,1d) wf 31 |   | (3a,3d) wf 33 |   |
Dariusz Kowalewski (DK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 2b informatyka 26 | 2b informatyka 26 | 2c technika 20 | 1d informatyka 13 |
| 2 | 3d technika 18 | 1c technika 21 | 1d technika 20 | 3a technika 20 | 2d technika 20 |
| 3 | 1b informatyka 13 | 2d informatyka 13 | 2b wf 31 | 1c informatyka 26 | 3b technika 20 |
| 4 |   | 2b wf 35 | 2b technika 14 | 2c informatyka 13 |   |
| 5 | 2b wf 33 |   | 3c technika 20 |   | 2a technika 20 |
| 6 | 1a technika 21 |   | 2b godz.wych 20 | 2a informatyka 26 |   |
| 7 | 1b technika 21 |   |   | 2b wf 34 |   |
Artur Stąporek (AS) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 1a matematyka 27 | 1b matematyka 27 | 1b matematyka 28 | 1c informatyka 26 | 1b informatyka 26 |
| 2 | 1b matematyka 27 | 1a matematyka 27 | 3d matematyka 28 | 1d informatyka 26 | 3d matematyka 27 |
| 3 | 1a informatyka 26 | 2d informatyka 26 | 1a matematyka 28 | 3d matematyka 27 |   |
| 4 |   | 3d matematyka 27 |   | 2c informatyka 26 |   |
| 5 | 2a informatyka 26 |   |   | 1a matematyka 14 |   |
| 6 | 3d matematyka 29 |   |   | 1b matematyka 27 |   |
| 7 | 1a informatyka 26 |   |   | 1a godz.wych 27 |   |
Grzegorz Jurkiewicz (JG) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 2c muzyka 30 |   |   |   |
| 2 |   |   |   | 2a muzyka 30 |   |
| 3 | 3b muzyka 30 | 1c muzyka 30 |   |   | 3a muzyka 30 |
| 4 |   | 1d muzyka 30 |   |   | 3d muzyka 30 |
| 5 | 2d muzyka 30 |   |   |   | 1b muzyka 30 |
| 6 | 2b muzyka 30 |   |   |   | 1a muzyka 30 |
| 7 | 3c muzyka 30 |   |   |   |   |
Małgorzata Sawczuk (SM) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   | 3b j.niemiecki 1 | 3c j.niemiecki 1 |
| 2 | 2b historia 1 |   | 1a historia 1 | 2b historia 1 | 1d historia 1 |
| 3 | 2c historia 1 |   | 3b j.niemiecki 1 |   | 2d historia 1 |
| 4 | 3b j.niemiecki 1 |   | 1b historia 1 | 3d historia 1 | 1b historia 1 |
| 5 | 3c historia 1 |   |   | 2a historia 1 | 1a historia 1 |
| 6 | 3a historia 1 | 3d historia 1 | 3c godz.wych 1 | 3c historia 1 | 2a historia 1 |
| 7 | 3d j.niemiecki 17 | 2d historia 1 | 2c historia 1 |   |   |
| 8 |   | 3a historia 1 | 1d historia 1 |   |   |
Aleksandra Gryczewska (AG) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2a j.polski 2 |   | 3b historia 2 |   | 1c godz.wych 2 |
| 2 | 3b j.polski 2 | 2d j.polski 2 | 3b j.polski 2 |   | 1c j.polski 2 |
| 3 | 1c historia 2 | 3b historia 1 | 2d j.polski 2 | 2a j.polski 2 | 1c historia 2 |
| 4 | 2d j.polski 2 |   | 1c j.polski 2 |   | 2a j.polski 2 |
| 5 | 1c j.polski 2 | 1c j.polski 2 | 2a j.polski 2 | 1c j.polski 2 | 3b j.polski 2 |
| 6 |   | 2a j.polski 2 |   | 2d j.polski 2 | 2d j.polski 2 |
| 7 |   |   |   | 3b j.polski 2 |   |
Agata Michalska (AM) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2d biologia 19 |   | 2c chemia 19 | 1a biologia 19 | 2c chemia 19 |
| 2 | 1c biologia 19 |   |   | 3d biologia 19 | 2c biologia 19 |
| 3 | 3a biologia 19 |   | 1c biologia 19 | 1b biologia 19 | 3c biologia 19 |
| 4 | 1d biologia 19 |   | 2c godz.wych 19 |   | 3b biologia 19 |
| 5 |   | 1b chemia 19 | 1d biologia 19 |   | 2b biologia 19 |
| 6 |   |   | 2a biologia 19 |   | 1c chemia 19 |
| 7 |   | 1a biologia 19 | 1b biologia 19 |   |   |
Katarzyna Konieczna (Ko) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 1d wych.rodz. 21 |   | 1a wych.rodz. 21 | 2a chemia 21 | 2a chemia 21 |
| 2 | 3a chemia 21 |   | 1c wych.rodz. 21 |   | 1a chemia 21 |
| 3 | 3c chemia 21 |   | 1d chemia 21 | 3b chemia 21 | 1b wych.rodz. 21 |
| 4 |   | 2d chemia 21 | 2d chemia 21 | 3c chemia 21 | 2b chemia 21 |
| 5 |   | 2b chemia 21 | 3d chemia 21 |   | 3a chemia 21 |
| 6 |   | 3b chemia 21 |   |   | 3d chemia 21 |
| 7 |   |   | 1d godz.wych 21 |   |   |
Maciej Gryczewski (MG) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 2c wos 20 | 1a geografia 20 |   |   |   |
| 2 | 3c geografia 20 | 1b geografia 20 |   |   |   |
| 3 | 3d geografia 27 |   |   |   |   |
| 4 | 1a geografia 20 |   |   |   |   |
| 5 | 1b geografia 20 |   |   |   |   |
| 6 | 2a geografia 20 |   |   |   |   |
| 7 | 2d wos 20 |   |   |   |   |
Elżbieta Kosiło (EL) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 1b religia 14 |   |   |   |   |
| 2 | 1a religia 14 |   |   |   |   |
| 3 | 1d religia 14 |   |   |   |   |
| 4 |   | 1c religia 1 |   | 1c religia 14 |   |
| 5 |   |   |   | 1b religia 21 |   |
| 6 |   |   |   | 1a religia 21 |   |
| 7 |   |   |   | 1d religia 21 |   |
Paweł Ks. Półtorak (KS) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 3a religia 17 | 2a religia 18 |   |   |   |
| 2 | 2d religia 17 | 3a religia 14 |   |   |   |
| 3 | 2b religia 18 | 3d religia 14 |   |   |   |
| 4 | 2a religia 18 | 3b religia 19 |   |   |   |
| 5 | 3d religia 19 | 2d religia 1 |   |   |   |
| 6 |   | 2b religia 14 |   |   |   |
| 7 | 2c religia 19 | 3c religia 17 | 3c religia 14 | 2c religia 18 |   |
| 8 |   |   |   | 3b religia 18 |   |
Piotr Pawłowski (PP) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   | 1d j.polski 18 | 3c j.polski 18 |   |
| 2 |   | 1d j.polski 18 |   | 1a j.polski 18 | 3c j.polski 18 |
| 3 |   | 3c j.polski 18 | 3c j.polski 18 | 2b j.polski 18 | 1d j.polski 18 |
| 4 |   |   | 3d j.polski 18 | 1d j.polski 18 | 1a j.polski 18 |
| 5 | 1a j.polski 18 | 3d j.polski 18 | 2b j.polski 18 | 3d j.polski 18 | 3d j.polski 18 |
| 6 | 1d j.polski 18 | 1a j.polski 18 | 1a j.polski 18 | 3d godz.wych 18 | 2b j.polski 18 |
| 7 | 2b j.polski 18 | 2b j.polski 18 |   |   |   |
Joanna Urbańska (JU) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   | 2a matematyka 27 |   |   |
| 2 |   |   | 3c matematyka 27 | 3c matematyka 27 |   |
| 3 |   | 2a matematyka 27 | 2c matematyka 27 |   | 2a matematyka 27 |
| 4 |   |   |   | 2a matematyka 27 | 3c matematyka 27 |
| 5 | 2c matematyka 27 | 2c matematyka 27 |   | 2c matematyka 27 | 2c matematyka 27 |
| 6 | 3c matematyka 27 | 3c matematyka 27 |   |   |   |
| 7 | 2a matematyka 27 |   |   |   |   |
Zofia Łońska (ZŁ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 3c plastyka 19 |   |   |   |
| 2 |   | 3d plastyka 19 |   | 3b plastyka 28 |   |
| 3 |   |   |   | 3a plastyka 28 |   |
Sylwia Jagła (SJ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 2d matematyka 22 | 2d fizyka 22 | 2b fizyka 22 | 2d matematyka 22 |
| 2 | 2c fizyka 22 | 2a fizyka 22 | 2a fizyka 22 | 1c fizyka 22 | 2b fizyka 22 |
| 3 | 2d matematyka 22 | 1d j.angielski 22 | 3d fizyka 22 | 1d j.angielski 22 | 3d fizyka 22 |
| 4 | 1b fizyka 22 | 1a fizyka 22 | 3a fizyka 22 | 2d matematyka 22 | 2d fizyka 22 |
| 5 |   | 3c fizyka 22 | 2d matematyka 22 | 2d godz.wych 22 | 3c fizyka 22 |
| 6 | 3b fizyka 22 | 3a fizyka 22 | 3b fizyka 22 | 1d fizyka 22 | 1d j.angielski 22 |
| 7 |   | 2c fizyka 22 |   |   |   |
Barbara Sikorska (BS) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 1c j.niemiecki 17 |   | 1b j.niemiecki 17 |   |
| 2 |   | 2c j.niemiecki 17 |   |   |   |
| 3 |   |   |   | 2d j.niemiecki 17 |   |
| 4 | 1c j.niemiecki 17 | 1b j.niemiecki 17 | 2a j.niemiecki 17 | 2b j.niemiecki 17 | 2c j.niemiecki 17 |
| 5 | 1d j.niemiecki 17 | 1a j.niemiecki 17 | 3a j.niemiecki 17 |   | 1d j.niemiecki 17 |
| 6 |   |   | 2c j.niemiecki 17 |   | 1b j.niemiecki 17 |
| 7 |   |   | 1a j.niemiecki 17 |   |   |
Ilona Świerczyńska (IŚ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   | 2b geografia 20 |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   | 3b geografia 20 |   | 1d geografia 20 |   |
| 6 |   | 1d geografia 20 |   | 2c geografia 20 |   |
| 7 |   | 3a geografia 20 |   | 2d geografia 20 |   |
| 8 |   | 1c geografia 20 |   | 1c geografia 20 |   |
Paweł Kalinowski (PK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 1c wf 35 | 1d wf 35 | 1c wf 33 | (3a,3d) wf 34 | (3a,3d) wf 33 |
| 2 |   |   |   | 1d wf 33 |   |
| 3 | (1a,1b) wf 35 | (1a,1b) wf 35 | (2a,2b) wf 34 | 1c wf 34 |   |
| 4 | (3a,3d) wf 35 | (2a,2b) wf 36 |   | (1a,1b) wf 34 |   |
| 5 | (2a,2b) wf 34 |   | (1a,1b) wf 33 |   |   |
| 6 |   |   | 1d wf 34 |   |   |
| 7 | 1d wf 32 | 1c wf 35 | (3a,3d) wf 33 | (2a,2b) wf 38 |   |
Iza Zwolak (IZ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   | 3d j.angielski 29 |   |   |   |
| 2 |   | 3c j.angielski 29 |   |   |   |
| 3 |   | 2c j.angielski 29 |   | 3c j.angielski 20 |   |
| 4 | 3c j.angielski 29 | 3c j.angielski 29 | 3c j.angielski 20 |   |   |
| 5 |   |   |   | 3c j.angielski 19 |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 |   | 3d j.angielski 29 | 3d j.angielski 20 | 3d j.angielski 29 |   |
| 8 | 3d j.angielski 29 |   | 3d j.angielski 29 |   |   |
Agnieszka Kuźniewska (AK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   | 2d j.angielski 29 | 2b j.angielski 29 |
| 2 |   |   | 2b j.angielski 29 |   | 3a j.angielski 29 |
| 3 |   |   | 3a j.angielski 29 | 1a j.angielski 29 | 1a j.angielski 29 |
| 4 |   |   | 1a j.angielski 29 | 3a j.angielski 29 | 1c j.angielski 29 |
| 5 |   |   | 1c j.angielski 29 | 2b j.angielski 29 | 2d j.angielski 29 |
| 6 |   |   | 2d j.angielski 29 | 1c j.angielski 29 | 3b j.angielski 29 |
Ada Pacześna (AP) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 | 2a j.angielski 29 |   | 1b j.angielski 18 |   | 2a j.angielski 17 |
| 3 |   |   | 2a j.angielski 17 |   |   |
| 4 |   | 2a j.angielski 18 |   |   |   |
| 5 |   | 2a j.angielski 29 |   |   |   |
| 6 |   | 1b j.angielski 29 |   | 3b godz.wych 17 |   |
| 7 |   |   |   | 2a j.angielski 17 |   |
P Grzelak (PG) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   | 3c wf 34 |   |   |
| 2 |   |   | (2c,2d) wf 35 | (2c,2d) wf 34 |   |
| 3 |   |   |   | 3c wf 36 |   |
| 4 | 3c wf 36 | 3c wf 38 |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 | (2c,2d) wf 34 | (2c,2d) wf 35 |   |   |   |
Joanna Lis (JL) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   | 1b godz.wych 2 |   |   |
Marlena Kotarska (MA) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   | 3a j.polski 14 | 1b j.polski 14 | 1b j.polski 14 |
| 3 |   |   | 1b j.polski 14 | 2c j.polski 14 | 2c j.polski 14 |
| 4 | 2c j.polski 14 | 2c j.polski 14 |   |   | 3a j.polski 14 |
| 5 | 3a j.polski 14 | 3a j.polski 14 | 2c j.polski 14 |   |   |
| 6 | 1b j.polski 14 |   |   |   |   |
| 7 |   | 1b j.polski 14 |   |   |   |
(31) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | (3b,3c) wf JD |   | (3a,3d) wf JD | (1c,1d) wf JD | (1a,1b) wf JD |
| 2 | 2a wf JD |   | (2c,2d) wf JD | (2c,2d) wf JD | 2a wf JD |
| 3 |   | (1a,1b) wf JD | 2b wf DK |   |   |
| 4 | (3a,3d) wf JD |   | 3b wf WJ | (1a,1b) wf JD |   |
| 5 |   | 2a wf JD |   |   |   |
| 6 |   | (2c,2d) wf JD |   |   |   |
| 7 | (1c,1d) wf JD | (1c,1d) wf JD |   |   |   |
| 8 |   |   | 3b wf WJ |   |   |
(32) |
